ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМЕ
.jpg)
АНАЛИЗ КРОВИ НА МЕТАЛЛЫ
Определение содержания химических элементов (микроэлементы) - тяжелых, токсических и др. металлов в анализе крови.
| Показатели | Материал | Вид анализа | Цена, руб |
| Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Кобальт, Марганец, Медь, Селен |
кровь | количественный | 2900 |
| Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | кровь | количественный | 3700 |
| Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | кровь | количественный | 5700 |
| Золото | кровь | количественный | 1650 |
| Кадмий | кровь | количественный | 1650 |
| Кобальт | кровь | количественный | 1650 |
| Марганец | кровь | количественный | 1650 |
| Медь | кровь | количественный | 1650 |
| Молибден | кровь | количественный | 1650 |
| Мышьяк | кровь | количественный | 1650 |
| Никель | кровь | количественный | 1650 |
| Селен | кровь | количественный | 1650 |
| Таллий | кровь | количественный | 1650 |
| Ртуть | кровь | количественный | 1650 |
.jpg)
АНАЛИЗ МОЧИ НА МЕТАЛЛЫ
Определение содержания химических элементов (микроэлементы) - тяжелых, токсических и др. металлов в анализе мочи.
| Показатели | Материал | Вид анализа | Цена, руб |
| Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк |
моча | количественный | 3800 |
| Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Таллий | моча | количественный | 4400 |
| Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк | моча | количественный | 5600 |
| Алюминий | моча | количественный | 1650 |
| < Железо | моча | количественный | 1650 |
| Кадмий | моча | количественный | 1650 |
| Кобальт | моча | количественный | 1650 |
| Марганец | моча | количественный | 1650 |
| Медь | моча | количественный | 1650 |
| Мышьяк | моча | количественный | 1650 |
| Никель | моча | количественный | 1650 |
| Ртуть | моча | количественный | 1650 |
| Свинец | моча | количественный | 1650 |
| Селен | моча | количественный | 1650 |
| Таллий | моча | количественный | 1650 |
| Цинк | моча | количественный | 1650 |
|
|
|
|---|
![]()


