АНАЛИЗЫ НА АУТОАНТИТЕЛА
| Показатели | Вид анализа | Цена | Цена, срочно |
| Антитела к тиреоглобулину | количественный | 650 | 1150 |
| Антитела к тиреопероксидазе | количественный | 650 | 1150 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | количественный | 1 650 | |
| Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | количественный | 950 | |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | количественный | 950 | |
| Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | полу количественный | 1 250 | |
| Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA screen) | полу количественный | 2 500 | |
| Антитела к фосфолипидам | количественный | 950 | |
| Антитела к антигенам мембраны митохондриям (AMA-М2) | количественный | 1 450 | |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | количественный | 1 450 | |
| Антитела к трансглутаминазе IgА | количественный | 1 250 | |
| Антитела к трансглутаминазе IgG | количественный | 1 250 | |
| Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | качественный | 1 650 | |
| Антитела к инсулину | количественный | 1 250 | |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | качественный | 1 750 | |
| Антиспермальные антитела | количественный | нет | |
| Антиовариальные антитела | количественный | нет | |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | количественный | 1 450 | 2 850 |
| Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | качественный | 1 650 |
Красный цвет - возможно выполнение анализа в режиме CITO!
Далее по ссылке можно узнать о том, что такое антифосфолипидный синдром, цены на анализы по его диагностике
![]()


