АЛЛЕРГИЯ НА ПРОДУКТЫ
Определение специфических IgE
Главная особенность иммунного ответа на аллергены - образование IgE-антител. Определение специфических IgE на аллергию на продукты является последним этапом в диагностике аллергических заболеваний детей и взрослых. При повышенном уровне IgE следует исключить контакт с аллергеном или прием того или иного продукта.
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ И ЦЕНЫ
| Показатели | Материал | Вид анализа | Цена | Цена, срочно |
| Яичный белок | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Яичный желток | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Коровье молоко | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Козье молоко | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Швейцарский сыр | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Сыр с плесенью | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Сыр Чедер | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Сыр Эдамский | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Пшеница | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Рожь | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Овес | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Глютен | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Соя | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Арахис | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Фундук | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Грецкий орех | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Миндаль | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Треска | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Крабы | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Креветки | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Синяя мидия | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Тунец | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Лосось | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Свинина | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Говядина | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Баранина | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Индейка | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Мясо утки | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Мясо гуся | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Мясо курицы | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Шпинат | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Сельдерей | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Кабачок | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Сладкий перец | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Морковь | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Картофель | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Томаты | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Апельсин | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Мандарин | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Ананас | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Киви | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Клубника (земляника) | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Яблоко | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Персик | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Банан | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Шоколад (какао) | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Мед | кровь | полуколичественный | 690 | |
| Молоко кипяченое (коровье) | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Рис | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Гречиха | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Кукуруза | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Горох | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Морской язык | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Хек | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Кальмар тихоокеанский | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Петрушка | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Тыква | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Авокадо | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Грейпфрут | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Лимон | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Дыня | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Груша | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Сахарная свекла | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Мак | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Ваниль | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Зерна кофе | кровь | полуколичественный | 900 | |
| Листья чая | кровь | полуколичественный | 900 | |
| 192 пищевых аллергенов IgE | кровь | полуколичественный | 36 500 | |
| 88 пищевых аллергенов IgE | кровь | полуколичественный | 22 500 | |
| 192 пищевых аллергенов IgG4 | кровь | полуколичественный | 38 500 | |
| 88 пищевых аллергенов IgG4 | кровь | полуколичественный | 23 500 | |
| 90 пищевых аллергенов IgG общий | кровь | полуколичественный | 18 500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
АЛЛЕРГИЯ НА ЖИВОТНЫХ |
ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ 1 |
ПИЩЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЕТСКИЕ |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ |
Где сдать анализ крови на продуктовую аллергию
| «ЦЕНТР ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ». Услуги диагностики, более 1000 анализов для женщин и мужчин. Хорошие результаты по разумной цене. |
Адрес: Москва, Кутузовский проспект, 33. Телефон +7 495 797-78-25, +7 495 215-07-04 Сдача анализа на аллергены продуктов: Пн-Вс 10-18 |
|
|
|
|---|







