МАЗОК НА СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ
Степень чистоты влагалища - это оценка количества и соотношения нормальной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры и клеточных элементов с помощью световой микроскопии. Оценка вагинальной микрофлоры предусматривает четыре степени "чистоты влагалища" на основании микроскопии мазков, окрашенных по Граму. До сих пор применяется многими лабораториями в России.
Классическая оценка степени чистоты влагалища (Heurlien,1910 г.)
| Степень чистоты | Лабораторные признаки |
|---|---|
| I | обнаруживаются грамположительные палочки ("палочки Дедерлейна", они же "влагалищные" или "вагинальные" палочки) и скудное количество клеток плоского эпителия |
| II | присутствует небольшое количество посторонних бактерий (кокков) при преобладании грамположительных палочек |
| III | преобладает кокковая флора, присутствуют лейкоциты в значительном количестве |
| IV | палочки Дедерлейна" практически полностью отсутствуют, имеется в значительном количестве "посторонняя" микрофлора, очень большое количество лейкоцитов |
Расшифрока результата:
- Степени чистоты гинекологического мазка 1 и 2 являются показателями здоровья, т.е. нормы,
- Степень чистоты 3 и 4 говорят о наличии кольпита - воспаления влагалища.
Для уточнения причин степени 3 и 4 должны быть назначены анализы на инфекции (ПЦР, посевы, ИФА) согласно стандартным алгоритмам лабораторной диагностики.
Лактобациллярная степень чистоты влагалища
| Степень чистоты | Лабораторные признаки |
|---|---|
| I | Преимущественно лактобациллярные морфотипы, с незначительным количеством кокков |
| II А | Лактобациллярные морфотипы и значительное количество кокковой флоры,но количество лактобацилл превышает количество кокков |
| II В | Лактобациллярные морфотипы и значительное количество кокковой флоры,но количество кокков превышает количество лактобацилл |
| III | Присутствие коккоподобной флоры и отсутствие лактобацилл |
Оценка биоценоза влагалища по мазку на степень чистоты (Е.Ф.Кира, 1996)
| Биоценоз | Признаки | Возможный диагноз |
|---|---|---|
| Нормоценоз | Доминирование лактобацилл, отсутствие грамотрицательной микрофлоры, спор, мицелия, псевдогифов, лейкоцитов, единичные “чистые” эпителиальные клетки. | Типичное состояние нормального биотопа влагалища. |
| Промежуточный тип | Умеренное или незначительное количество лактобацилл, наличие грамположительных кокков, грамотрицательных палочек. Обнаруживаются лейкоциты, макрофаги, эпителиальные клетки. | Часто наблюдается у здоровых женщин, редко сопровождается субъективными жалобами и клиническими проявлениями. |
| Дисбиоз влагалища | Незначительное количество, но чаще полное отсутствие лактобацилл, обильная, полиморфная грамотрицательная и грамположительная палочковая и кокковая микрофлора. Наличие "ключевых клеток", количество лейкоцитов вариабильно, отсутствие или незавершенность фагоцитоза. Полимикробная картина мазка. | Бактериальный вагиноз. |
| Вагинит | Большое количество лейкоцитов, макрофагов, эпителиальных клеток, выраженный фагоцитоз. | Неспецифический вагинит. |
| Вагинит | При обнаружении: гонококков трихомонад мицелия, псевдогифов, спор. | Специфический вагинит: Гонорея Трихомониаз Микотический вагинит. |
Сдать мазки на степень чистоты можно в нашей клинике. Взятие материала ежедневно, с 10-00. Стоимость анализа 500 - 550 рублей, взятие оплачивается отдельно - 350 рублей (включая одноразовые расходные материалы).
|
|
|
|---|
![]()



.jpg)