СКОЛЬКО СТОИТ СДЕЛАТЬ УЗИ
Хотите провести ультразвуковое исследование в Москве, в том числе и в выходные дни? В нашем медицинском центре диагностика проводится ежедневно, с 10-00. Предварительная запись для этой услуги для вашего удобства настоятельно рекомендуется. Стоимость УЗИ действительна с 01.01.2024 г.
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ | Цена, руб |
|---|---|
| Вагинальным датчиком | 3 500 |
| Абдоминальным датчиком | 3 500 |
| Комплексное УЗИ (трансабдоминальное + трансвагинальное) | 5 000 |
| УЗИ ТРУБ НА ПРОХОДИМОСТЬ | Цена, руб |
| УЗИ ГСГ (гистеросальпингография) | 9 500 |
| Санация + местная анестезия | 4 000 |
| Общая стоимость | 13 500 |
| УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | Цена, руб |
| Ранний срок (диагностика, до 10 недель), 2D | 3 500 |
| 1 скрининг (1 триместр 11-13 недель), 2D | 4 500 |
| 2 скрининг (2 триместр 21-23 недель), 2D | 6 000 |
| 3 УЗИ (3 триместр 31-33 недель), 2D | 7 000 |
| 3D (включая запись фото на DVD) | 4 500 |
| 3D/4D (включая видеозапись на DVD) | 5 500 |
| Диагностическое, динамическое, 2D | 5 000 |
| Сердцебиение плода, 2D | 2 500 |
| Определение пола, 2D | 2 500 |
| ПОЛНЫЙ СКРИНИНГ 1 ТРИМЕСТРА | Цена, руб |
| УЗИ скрининг | |
| Биохимический скрининг | |
| Компьютерная обработка данных, расчет риска | |
| Итого: | 7 500 |
| ПОЛНЫЙ СКРИНИНГ 2 ТРИМЕСТРА | Цена, руб |
| УЗИ скрининг | |
| Биохимический скрининг | |
| Компьютерная обработка данных, расчет риска | |
| Итого: | 9 000 |
| ДОППЛЕР УЗИ | Цена, руб |
| Допплер сосудов (диагностическая опция) | 1 500 |
| Допплерометрия сосудов плаценты и плода | 2 500 |
| Допплерометрия как дополнение к УЗИ скринингу | 1 500 |
| Цветное картирование (1 позиция) | 500 |
| МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб |
| Почки | 3 500 |
| Мочеточники | 2 000 |
| Мочевой пузырь | 2 500 |
| Надпочечники | 2 500 |
| Мочевой пузырь + остаточная моча | 3 000 |
| Комплексное обследование (без допплера) | 4 500 |
| МАММОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ | Цена, руб |
| Молочные железы | 4 000 |
| Молочные железы + регионарные лимфоузлы | 4 500 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | Цена, руб |
| Щитовидная железа | 2 500 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | Цена, руб |
| Печень | 2 500 |
| Желчный пузырь | 2 500 |
| Поджелудочная железа | 2 500 |
| Селезенка | 2 000 |
| Комплексное исследование | 4 500 |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | Цена, руб |
| Кожа, подкожно-жировая клетчатка, слюнные железы, мышцы (1 позиция) | 2 500 |
| ЛИМФОУЗЛЫ | Цена, руб |
| 1 группа | 2 500 |
| УЗИ 3D/4D | Цена, руб |
| 3D/4D визуализация (диагностическая опция, 1 позиция) | 2 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Цена, руб |
| Дополнительный снимок | 250 |
| Запись УЗИ на диск (Видеозапись любого 2D УЗИ исследования на DVD диск, также возможно запись картинок исследования. Просьба предупреждать врача о желании сделать запись УЗИ на диск до начала проведения исследования!) |
1 000 |
![]()



