"ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ"
1.2 - КОМПЛЕКС АНАЛИЗОВ: "ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЖЕНСКИЙ"
| Гормональный профиль (женский) | Биологический материал | Вид анализа | Цена, руб |
Цена, руб, |
| ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ - женские половые гормоны | ||||
| ЛГ | кровь | количественный | 450 | 680 |
| ФСГ | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Эстрадиол | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Пролактин | кровь | количественный | 500 | 720 |
| Прогестерон | кровь | количественный | 500 | 780 |
| 17 ОН прогестерон | кровь | количественный | 500 | |
| Антимюллеров гормон (АМН) | кровь | количественный | 1250 | |
|
Итого стоимость гормонального профиля |
4100 |
|
- Взятие анализа крови на гормональный профиль из вены - 300 руб.
См. подробнее:


