ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
9.4 - КОМПЛЕКС: "АЛЛЕРГИЯ НА ПИЩУ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ". Определение специфических IgE
Показатель | Биологический материа | Вид анализ | Срок испол | Цена, руб. |
Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Овощи (помидоры, шпинат, капуста, красный перец) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 000 |
Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 500 |
Детская пищевая панель №2 (пшеница, треска, соя, фундук) | кровь | полуколичественный | 5 р.д. | 2 500 |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4-х лет и взрослых | кровь | Возможные варианты ответов: - Высокая вероятность атопической аллергии - Аллергическая природа симптомов маловероятна |
5 р.д. | 2 500 |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4-х лет | кровь | Возможные варианты ответов: - Высокая вероятность атопической аллергии - Аллергическая природа симптомов маловероятна |
5 р.д. | 2 900 |
ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | АЛЛЕРГИЯ НА ЖИВОТНЫХ | ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ №2 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПАНЕЛИ |
|
|
---|