ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Ориентировочный прайс- лист на гинекологические операции и медицинские услуги отделения оперативной гинекологии
| № | Название услуги | Стоимость (рубли) | |
|
|||
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
|
В стоимость оперативного вмешательства включено: оперативное вмешательство; консультация анестезиолога и анестезиологическое пособие; необходимые расходные материалы (кроме случаев, оговоренных отдельно); стандартное количество койко-дней, проведенных в реанимационном отделении (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие); стандартное количество койко-дней, проведенных в двухместной палате, или однодневного стационара для некоторых операций (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие); гистологическое исследование операционного материала (при наличии показаний). |
|||
| 1 | Медаборт (I категория сложности) | 15 000 | |
| 2 | Медаборт (II категория сложности) | 25 000 | |
| 3 | Выскабливание матки по поводу аномальных продуктов зачатия (I категория сложности) | 15 000 | |
| 4 | Выскабливание матки по поводу аномальных продуктов зачатия (II категория сложности) | 25 000 | |
| 5 | Выскабливание матки по поводу аномальных продуктов зачатия (III категория сложности) | 40 000 | |
| 6 | Леваторопластика (I категория сложности) | 74 000 | |
| 7 | Леваторопластика (II категория сложности) | 92 000 | |
| 8 | Леваторопластика (III категория сложности) | 120 000 | |
| 9 | Удаление кисты бартолиниевой железы (I категория сложности) | 30 000 | |
| 10 | Удаление кисты бартолиниевой железы (II категория сложности) | 40 000 | |
| 11 | Удаление кисты бартолиниевой железы (III категория сложности) | 60 000 | |
| 12 | Пластика наружных половых органов | 37 000 | |
| 13 | Пластика половых губ (I категория сложности) | 45 000 | |
| 14 | Пластика половых губ (II категория сложности) | 60 000 | |
| 15 | Пластика половых губ (III категория сложности) | 80 000 | |
| 16 | Изолированная пластика передней или задней стенки влагалища | 40 000 | |
| 17 | Удаление перегородки влагалища (I категория сложности) | 40 000 | |
| 18 | Удаление перегородки влагалища (II категория сложности) | 70 000 | |
| 19 | Экстирпация матки (I категория сложности) | 80 000 | |
| 20 | Экстирпация матки (II категория сложности) | 100 000 | |
| 21 | Экстирпация матки (III категория сложности) | 140 000 | |
| 22 | Экстирпация матки влагалищным доступом (I категория сложности) | 80 000 | |
| 23 | Экстирпация матки влагалищным доступом (II категория сложности) | 100 000 | |
| 24 | Экстирпация матки влагалищным доступом (III категория сложности) | 140 000 | |
| 25 | Надвлагалищная ампутация матки (I категория сложности) | 74 000 | |
| 26 | Надвлагалищная ампутация матки (II категория сложности) | 94 000 | |
| 27 | Надвлагалищная ампутация матки (III категория сложности) | 130 000 | |
| 28 | Манчестерская операция | 80 000 | |
| 29 | Резекция яичника (I категория сложности) | 55 000 | |
| 30 | Резекция яичника (II категория сложности) | 80 000 | |
| 31 | Резекция яичника (III категория сложности) | 100 000 | |
| 32 | Операция по поводу внематочной беременности (I категория сложности) | 55 000 | |
| 33 | Операция по поводу внематочной беременности (II категория сложности) | 80 000 | |
| 34 | Операция по поводу внематочной беременности (III категория сложности) | 100 000 | |
| 35 | Консервативная миомэктомия (I категория сложности) | 65 000 | |
| 36 | Консервативная миомэктомия (II категория сложности) | 92 000 | |
| 37 | Консервативная миомэктомия (III категория сложности) | 112 000 | |
| 38 | Удаление придатков матки (I категория сложности) | 62 000 | |
| 39 | Удаление придатков матки (II категория сложности) | 90 000 | |
| 40 | Удаление придатков матки (III категория сложности) | 110 000 | |
| 41 | Ножевая биопсия шейки матки | 22 500 | |
| 42 | Конизация шейки матки стандартным методом | 22 500 | |
| 43 | Конизация шейки матки методом радиохирургии (I категория сложности) | 30 000 | |
| 44 | Конизация шейки матки методом радиохирургии (II категория сложности) | 45 000 | |
| 45 | Конизация шейки матки методом радиохирургии (III категория сложности) | 60 000 | |
| 46 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (без учета стоимости протеза) (I категория сложности) | 37 000 | |
| 47 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (без учета стоимости протеза) (II категория сложности) | 45 000 | |
| 48 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (без учета стоимости протеза) (III категория сложности) | 55 000 | |
| 49 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (I категория сложности) | 60 000 | |
| 50 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (II категория сложности) | 70 000 | |
| 51 | Лечение недержания мочи у женщин (TVT - свободная синтетическая петля) (III категория сложности) | 90 000 | |
| 52 | Установка сетки Perigee или Apogee (без учета стоимости расходных материалов) (I категория сложности) | 50 000 | |
| 53 | Установка сетки Perigee или Apogee (без учета стоимости расходных материалов) (II категория сложности) | 70 000 | |
| 54 | Установка сетки Perigee или Apogee (без учета стоимости расходных материалов) (III категория сложности) | 100 000 | |
| 55 | Использование сетки Perigee при изолированной пластике передней стенки влагалища | 29 000 | |
| 56 | Установка системы Monarc или Miniarc при стрессовом недержании мочи (без учета стоимости расходных материалов) (I категория сложности) | 40 000 | |
| 57 | Установка системы Monarc или Miniarc при стрессовом недержании мочи (без учета стоимости расходных материалов) (II категория сложности) | 60 000 | |
| 58 | Установка системы Monarc или Miniarc при стрессовом недержании мочи (без учета стоимости расходных материалов) (III категория сложности) | 80 000 | |
| 59 | Использование сетки Monarc при стрессовом недержании мочи | 23 400 | |
| 60 | Использование сетки Miniarc при стрессовом недержании мочи | 25 000 | |
|
|||
|
В стоимость оперативного вмешательства включено: оперативное вмешательство; консультация анестезиолога и анестезиологическое пособие; необходимые расходные материалы (кроме случаев, оговоренных отдельно); стандартное количество койко-дней, проведенных в реанимационном отделении (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие); стандартное количество койко-дней, проведенных в двухместной палате, или однодневного стационара для некоторых операций (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие); гистологическое исследование операционного материала (при наличии показаний). |
|||
| 1 | Гистероскопия (диагностическая, лечебная) (I категория сложности) | 30 000 | |
| 2 | Гистероскопия (диагностическая, лечебная) (II категория сложности) | 40 000 | |
| 3 | Гистероскопия (диагностическая, лечебная) (III категория сложности) | 60 000 | |
| 4 | Предоперационная гистероскопия | 20 000 | |
| 5 | Удаление субмукозного узла (I категория сложности) | 30 000 | |
| 6 | Удаление субмукозного узла (II категория сложности) | 50 000 | |
| 7 | Удаление субмукозного узла (III категория сложности) | 70 000 | |
| 8 | Аблация эндометрия (I категория сложности) | 30 000 | |
| 9 | Аблация эндометрия (II категория сложности) | 45 000 | |
| 10 | Аблация эндометрия (III категория сложности) | 60 000 | |
| 11 | Эндоскопическая операция по поводу внематочной беременности (I категория сложности) | 57 000 | |
| 12 | Эндоскопическая операция по поводу внематочной беременности (II категория сложности) | 80 000 | |
| 13 | Эндоскопическая операция по поводу внематочной беременности (III категория сложности) | 100 000 | |
| 14 | Эндоскопическая резекция яичника (I категория сложности) | 57 000 | |
| 15 | Эндоскопическая резекция яичника (II категория сложности) | 80 000 | |
| 16 | Эндоскопическая резекция яичника (III категория сложности) | 100 000 | |
| 17 | Эндоскопическая консервативная миомэктомия (I категория сложности) | 58 000 | |
| 18 | Эндоскопическая консервативная миомэктомия (II категория сложности) | 82 000 | |
| 19 | Эндоскопическая консервативная миомэктомия (III категория сложности) | 102 000 | |
| 20 | Эндоскопическая операция при спаечном процессе в малом тазу (I категория сложности) | 57 000 | |
| 21 | Эндоскопическая операция при спаечном процессе в малом тазу (II категория сложности) | 80 000 | |
| 22 | Эндоскопическая операция при спаечном процессе в малом тазу (III категория сложности) | 100 000 | |
| 23 | Эндоскопическая коагуляция очагов эндометриоза (I категория сложности) | 44 000 | |
| 24 | Эндоскопическая коагуляция очагов эндометриоза (II категория сложности) | 60 000 | |
| 25 | Эндоскопическая коагуляция очагов эндометриоза (III категория сложности) | 80 000 | |
| 26 | Эндоскопическое удаление придатков матки (I категория сложности) | 57 000 | |
| 27 | Эндоскопическое удаление придатков матки (II категория сложности) | 80 000 | |
| 28 | Эндоскопическое удаление придатков матки (III категория сложности) | 100 000 | |
| 29 | Эндоскопическая трубная стерилизация (I категория сложности) | 44 000 | |
| 30 | Эндоскопическая трубная стерилизация (II категория сложности) | 60 000 | |
| 31 | Эндоскопическая трубная стерилизация (III категория сложности) | 80 000 | |
| 32 | Эндоскопическая гистерэктомия (I категория сложности) | 76 000 | |
| 33 | Эндоскопическая гистерэктомия (II категория сложности) | 95 000 | |
| 34 | Эндоскопическая гистерэктомия (III категория сложности) | 130 000 | |
| 35 | Экстирпация матки лапароскопическим доступом (I категория сложности) | 80 000 | |
| 36 | Экстирпация матки лапароскопическим доступом (II категория сложности) | 100 000 | |
| 37 | Экстирпация матки лапароскопическим доступом (III категория сложности) | 150 000 | |
| 38 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (без учета стоимости протеза)(I категория сложности) | 77 000 | |
| 39 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (без учета стоимости протеза) (II категория сложности) | 96 000 | |
| 40 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (без учета стоимости протеза) (III категория сложности) | 130 000 | |
| 41 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (I категория сложности) | 79 000 | |
| 42 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (II категория сложности) | 98 000 | |
| 43 | Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" (III категория сложности) | 132 000 | |
| 44 | Эмболизация маточных артерий при миомах матки | 65 000 | 70 500 |
| 45 | Эмболизация маточных артерий при миомах матки (односторонняя) | 58 000 | 63 500 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ


